TERMINALES AISLADOS TIPO OJAL

CODIGO COLOR PRESENTACION
VF2.5 3/16″ AZUL 16-14 AWG BOLSA X 100 UND.
VF2.6 1/4″ AZUL 16-14 AWG BOLSA X 100 UND.
VF2.8 5/16″ AZUL 16-14 AWG BOLSA X 100 UND.
VF5.5-4 5/32″ AMARILLO 12-10 AWG BOLSA X 100 UND.
VF5.5-5 3/16″ AMARILLO 12-10 AWG BOLSA X 100 UND.
VF5.5-6 1/4″ AMARILLO 12-10 AWG BOLSA X 100 UND.
VF5.5-8 5/16″ AMARILLO 12-10 AWG BOLSA X 100 UND.
VF5.5-10 3/8″ AMARILLO 12-10 AWG BOLSA X 100 UND.
VF5.5-12 1/2″ AMARILLO 12-10 AWG BOLSA X 100 UND.
CÓDIGO N.º OJAL COLOR N.º CABLE PRESENTACIÓN
VF1.25-3 1/8″ ROJO 22-16 AWG BOLSA X 100 UND.
VF1.25-4 5/32″ ROJO 22-16 AWG BOLSA X 100 UND.
VF1.25-5 3/16″ ROJO 22-16 AWG BOLSA X 100 UND.
VF1.25-6 1/4″ ROJO 22-16 AWG BOLSA X 100 UND.
VF1.25-8 5/16″ ROJO 22-16 AWG BOLSA X 100 UND.
VF2-3 1/8″ AZUL 16-14 AWG BOLSA X 100 UND.
VF2-4 5/32″ AZUL 16.14AWG BOLSA X 100 UND.

C&R ELECTROCENTER SAC.

Comunícate con nosotros